SBS OWNERS TOURNAMENT 2019

第1戦 4月28日(日) JACKALL CUP 結果
第2戦 6月2日(日) RAID JAPAN CUP 結果
SummerBattle 7月28日(日) 西村嘉高&大髙哲也CUP 結果
第3戦 9月29日(日) 青木大介CUP 結果
Classic2021 11月23日(土)
11月24日(日)
CLASSIC 結果
WinterBattle(番外) 11月30日(土)

2019 POINT RANKING

Rank Angler 1st 2nd SB 3nd Total Point Total Weight
1 駒形 春樹 44p 36p 58p 60p 198p 12,700g
2 大髙 哲也 48p 54p 56p 34p 192p 13,190g
3 前田 泰 60p 38p 42p 50p 190p 12,845g
4 宮内 貴之 30p 48p 60p 48p 186p 12,090g
5 海野 太郎 36p 52p 44p 44p 176p 11,140g
6 小林 静雄 26p 58p 46p 40p 170p 11,610g
7 西村 嘉高 50p 8p 54p 52p 164p 10,090g
8 長谷川 勇 58p 46p 5p 42p 151p 9,070g
9 山本 大輔 46p 10p 38p 56p 150p 9,180g
10 上野 雄一 42p 16p 26p 58p 142p 8,270g
11 本間 義仁 5p 56p 30p 38p 129p 8,890g
12 宗田 新治 56p 50p 18p – 124p 6,640g
13 栗田 翼 22p 12p 50p 34p 118p 7,670g
14 倉島 芳国 24p 46p 36p 12p 118p 6,730g
15 廣瀬 純一 54p 26p 24p 14p 118p 6,610g
16 安藤 毅 52p 5p 34p 26p 117p 7,250g
17 佐藤 正博 20p 42p – 54p 116p 6,630g
18 猪俣 健一郎 28p 18p 28p 28p 102p 6,390g
19 内田 将太 32p 26p 5p 36p 99p 5,040g
20 林 昌弥 38p 60p – – 98p 6,060g
21 鈴木 敬弘 14p 5p 52p 22p 93p 6,470g
22 飛田和 明 18p 20p 48p 5p 91p 5,680g
23 仁平 義正 12p 14p 40p 24p 90p 6,020g
24 鈴木 幹往 5p 30p 20p 20p 75p 3,370g
25 原島 護 10p 5p 22p 34p 71p 4,380g
26 赤谷 訓生 5p 5p 5p 46p 61p 2,900g
27 風間 亨 5p 40p 5p 5p 55p 2,250g
28 松浦 英利 5p 22p 5p 16p 48p 2,170g
29 明妻 真 5p 32p 5p 5p 47p 1,650g
30 福泉 和利 5p – 32p 5p 42p 2,770g
31 宮川 斗夢 40p – – – 40p 1,430g
32 森島 亮 5p 34p – – 39p 1,850g
33 山﨑 浩二 34p 5p – – 39p 1,290g
34 藤田 昭太 5p 30p – – 35p 1,640g
35 山本 智 16p 5p – 10p 31p 910g
36 前原 正宏 5p 5p – 18p 28p 1,350g
37 白瀬 耕一 5p 5p 5p 5p 20p 750g
38 福田 信哉 5p 5p – – 10p 680g
39 神保 好宏 10p – – – 10p 620g
40 中野渡 敦 – 5p 5p – 10p 570g
41 五十嵐 将実 5p 5p – – 10p 440g
42T 今井 義和 5p – – – 5p 0g
42T 香取 潤一 5p – – – 5p 0g
42T 五十嵐 誠 – – – 5p 5p 0g

※合計ポイントが同ポイントの場合は総重量差です

PAGE TOP